Mondercange
Lotissement « Kummerheicht » à vendre à Mondercange
Nouveau lotissement "Kummerhéischt" à Mondercange
Réf. KUMMERHEICHT
- Surface
- De 160 à 264 m²
- Lots
- 31 lots
- Chambres
- De 3 à 5 chambres
Description
L'agence LA Immo vous présente le lotissement "Kummerhéischt" à Mondercange : un cadre de vie exceptionnel signé Arend & Fischbach.
Mondercange s'élève aujourd'hui au carrefour des deux piliers essentiels de l'économie luxembourgeoise.
Cette position stratégique fait de la commune un lieu privilégié pour les entreprises et les projets qui souhaitent bénéficier de cet environnement économique dynamique.
Situé rue de Pontpierre à Mondercange, le lotissement "Kummerhéischt" vous offre une occasion unique d’acquérir votre future résidence dans un environnement à la fois paisible et stratégiquement situé.
Ce projet de développement résidentiel, s’étendant sur 10,09 hectares, comprend 63 terrains exclusivement réservés à la construction de maisons par le prestigieux développeur immobilier Arend & Fischbach.
Ce dernier, acteur majeur de l’immobilier au Luxembourg, est reconnu pour son expertise et son engagement envers la qualité et la durabilité. Chaque maison construite dans ce lotissement respecte les plus hauts standards en matière de confort, de sécurité et de performance énergétique.
Le lotissement "Kummerhéischt" est conçu pour offrir à ses résidents un cadre de vie agréable, alliant modernité et confort. Idéalement situé à l’est de Mondercange, ce quartier bénéficie d’une localisation stratégique, à proximité immédiate des commerces, des écoles, des transports publics, ainsi que des grands axes routiers. Vous profiterez ainsi d’un environnement calme, tout en étant facilement connecté aux principales zones urbaines du Luxembourg.
Que vous recherchiez une maison familiale spacieuse ou une résidence plus intime, "Kummerhéischt" saura répondre à vos attentes et vous offrir un cadre de vie fonctionnel et confortable.
Venez découvrir ce lieu où confort, qualité et durabilité se rencontrent, et faites le choix d’investir dans votre futur chez-vous à Mondercange.
Pour toute information complémentaire sur les disponibilités, les prix ou pour organiser une visite, n’hésitez pas à prendre contact avec notre agence :
LA IMMO SARL
Téléphone : +352 621 40 44 44
Email : info@la-immo.lu
www.la-immo.lu
Biens disponibles
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-01
1 262 000 €
170 m² · 4 chambres · 1 parking
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-29
1 431 000 €
200 m² · 4 chambres · 1 parking
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-32
1 302 000 €
200 m² · 4 chambres · 1 parking
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-65
Prix sur demande
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-66
Prix sur demande
Maison
Réf. MAI-MON-LOT-67
Prix sur demande
| Plan | Fiche du bien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-MON-LOT-01 | Maison | 170 m² | 4 | 1 | 1 262 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-29 | Maison | 200 m² | 4 | 1 | 1 431 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-32 | Maison | 200 m² | 4 | 1 | 1 302 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-65 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-66 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-67 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-69 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-79 | Maison | 202 m² | 4 | 2 | 1 258 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-80 | Maison | 160 m² | 3 | 2 | 1 098 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-81 | Maison | 160 m² | 3 | 2 | 1 098 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-82 | Maison | 233 m² | 5 | 2 | 1 528 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-84 | Maison | 264 m² | 5 | 2 | 1 495 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-85 | Maison | 233 m² | 5 | 2 | 1 528 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-86 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-87 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-88 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-89 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-90 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-91 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-92 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-94 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-95 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-96 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-97 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-98 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-99 | Maison | Prix sur demande | Voir le bien | ||||
| MAI-MON-LOT-118 | Maison | 189 m² | 4 | 2 | 1 169 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-119 | Maison | 189 m² | 4 | 1 | 1 168 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT-121 | Maison | 195 m² | 4 | 1 | 1 268 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT83 | Maison | 264 m² | 5 | 2 | 1 495 000 € | Plan | Voir le bien |
| MAI-MON-LOT124 | Maison | 196 m² | 4 | 1 | 1 262 000 € | Plan | Voir le bien |
Localisation
Le cercle indique le secteur du bien, pas son adresse exacte : l'agence vous la communique.
Une question ?
Ce bien vous intéresse
Laissez-nous un message ou appelez-nous : nous vous répondons et organisons la visite avec vous.