Luxembourg
Résidence « BANYAN » à vendre à Luxembourg
Nouvelle Résidence BANYAN à Weimershof
Réf. RESIDENCE BANYAN
- Surface
- De 44 à 110 m²
- Lots
- 31 lots
- Chambres
- De 1 à 3 chambres
Description
LA Immo vous offre cette nouvelle résidence "BANYAN"
située dans un environnement résidentiel paisible et verdoyant à 83 –91, rue des Muguets bénéficiant d’un emplacement stratégique à Luxembourg-Weimershof, à la frontière immédiate du Kirchberg. Ce quartier calme et recherché séduit par sa qualité de vie, tout en offrant un accès immédiat aux infrastructures les plus modernes de la capitale. La résidence sera implantée sur un terrain de ca. 19,60 ares et se compose comme suit:
- 5 Studios
- 36 Appartements à 1 chambre à coucher
- 5 Appartements à 2 chambres à coucher
- 2 Appartements-Penthouse 3 chambres à coucher : Pour ceux qui recherchent un espace très généreux, nos appartements-penthouse à trois chambres à coucher offrent un environnement chaleureux et accueillant avec une vue unique.
Caractéristiques de la Résidence :
Emplacement idéal : Nichée dans le quartier prisé de Weimershof, vous bénéficierez de la tranquillité d'un quartier résidentiel tout en étant à proximité des commodités, des parcs et des liaisons de transport.
Design contemporain : La résidence a été conçue avec une esthétique moderne, des finitions haut de gamme et des équipements de qualité pour vous offrir un cadre de vie exceptionnel.
Espaces extérieurs : Certains logements offrent des balcons ou terrasses privés pour profiter des vues paisibles et de l'air frais.
Parking privatif : accès à un espace de stationnement privé, assurant ainsi votre confort au quotidien.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements:
Par Tél.: +352 621 40 44 44
Par Email: info@la-immo.lu
Biens disponibles
Appartement
Réf. APP-BAN-0-01
849 372 €
Rez-de-chaussée · 70,29 m² · 1 chambre · 1 parking
Appartement
Réf. APP-BAN-0-02
806 844 €
Rez-de-chaussée · 61,97 m² · 1 chambre · 1 parking
Appartement
Réf. APP-BAN-0-03
783 456 €
Rez-de-chaussée · 62,46 m² · 1 chambre · 1 parking
Appartement
Réf. APP-BAN-0-04
778 388 €
Rez-de-chaussée · 56,9 m² · 1 chambre · 1 parking
Appartement
Réf. APP-BAN-0-05
637 719 €
Rez-de-chaussée · 44,22 m²
Appartement
Réf. APP-BAN-0-06
682 202 €
Rez-de-chaussée · 51,88 m²
| Plan | Fiche du bien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-BAN-0-01 | Appartement | RDC | 70,29 m² | 1 | 1 | 849 372 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-0-02 | Appartement | RDC | 61,97 m² | 1 | 1 | 806 844 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-0-03 | Appartement | RDC | 62,46 m² | 1 | 1 | 783 456 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-0-04 | Appartement | RDC | 56,9 m² | 1 | 1 | 778 388 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-0-05 | Appartement | RDC | 44,22 m² | 637 719 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-06 | Appartement | RDC | 51,88 m² | 682 202 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-09 | Appartement | RDC | 45,22 m² | 656 896 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-10 | Appartement | RDC | 59,27 m² | 1 | 1 | 824 866 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-11 | Appartement | 1 | 61,1 m² | 1 | 1 | 830 606 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-12 | Appartement | 1 | 48,67 m² | 1 | 621 831 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-BAN-1-13 | Appartement | 1 | 48,52 m² | 1 | 1 | 681 411 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-15 | Appartement | 1 | 46,61 m² | 1 | 597 398 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-BAN-1-17 | Appartement | 1 | 52,12 m² | 1 | 1 | 793 057 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-18 | Appartement | 1 | 50,25 m² | 1 | 1 | 744 354 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-19 | Appartement | 1 | 50,18 m² | 1 | 1 | 746 028 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-1-21 | Appartement | 1 | 59,65 m² | 1 | 1 | 814 673 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-2-22 | Appartement | 2 | 61,1 m² | 1 | 1 | 836 811 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-2-23 | Appartement | 2 | 48,76 m² | 1 | 632 789 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-BAN-2-26 | Appartement | 2 | 46,61 m² | 1 | 606 881 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-BAN-2-28 | Appartement | 2 | 52,12 m² | 1 | 1 | 735 262 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-2-32 | Appartement | 2 | 59,65 m² | 1 | 1 | 816 516 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-33 | Appartement | 3 | 61,1 m² | 1 | 1 | 860 389 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-36 | Appartement | 3 | 50,25 m² | 1 | 1 | 751 493 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-37 | Appartement | 3 | 46,61 m² | 1 | 621 105 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-BAN-3-39 | Appartement | 3 | 52,12 m² | 1 | 1 | 783 814 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-40 | Appartement | 3 | 50,25 m² | 1 | 1 | 703 735 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-41 | Appartement | 3 | 50,18 m² | 1 | 1 | 735 912 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-3-43 | Appartement | 3 | 59,65 m² | 1 | 1 | 834 368 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-4-45 | Appartement | 4 | 82,7 m² | 2 | 1 | 1 244 570 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-4-48 | Appartement | 4 | 110,46 m² | 3 | 2 | 1 598 582 € | Plan | Voir le bien |
| APP-BAN-4-49 | Appartement | 4 | 65,6 m² | 2 | 1 | 984 731 € | Plan | Voir le bien |
Localisation
Le cercle indique le secteur du bien, pas son adresse exacte : l'agence vous la communique.
Une question ?
Ce bien vous intéresse
Laissez-nous un message ou appelez-nous : nous vous répondons et organisons la visite avec vous.