Bascharage
Résidence « IRMA » à vendre à Bascharage
Résidence IRMA à Bascharage – Un projet signé Arend & Fischbach
Réf. Résidence "IRMA"
- Surface
- De 56 à 111 m²
- Lots
- 9 lots
- Chambres
- De 1 à 3 chambres
Description
Biens disponibles
Appartement
Réf. APP-IRM-0-01
1 052 261 €
Rez-de-chaussée · 110,96 m² · 3 chambres · 2 parkings
Appartement
Réf. APP-IRM-1-02
828 559 €
1er étage · 84,46 m² · 2 chambres · 2 parkings
Appartement
Réf. APP-IRM-1-03
765 586 €
1er étage · 83,01 m² · 2 chambres · 1 parking
Appartement
Réf. APP-IRM-1-04
547 991 €
1er étage · 55,66 m² · 1 chambre · 1 parking
Appartement
Réf. APP-IRM-2-05
846 655 €
2e étage · 84,46 m² · 2 chambres · 2 parkings
Appartement
Réf. APP-IRM-2-06
783 557 €
2e étage · 83,01 m² · 2 chambres · 1 parking
| Plan | Fiche du bien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-IRM-0-01 | Appartement | RDC | 110,96 m² | 3 | 2 | 1 052 261 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-1-02 | Appartement | 1 | 84,46 m² | 2 | 2 | 828 559 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-1-03 | Appartement | 1 | 83,01 m² | 2 | 1 | 765 586 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-1-04 | Appartement | 1 | 55,66 m² | 1 | 1 | 547 991 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-2-05 | Appartement | 2 | 84,46 m² | 2 | 2 | 846 655 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-2-06 | Appartement | 2 | 83,01 m² | 2 | 1 | 783 557 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-2-07 | Appartement | 2 | 55,66 m² | 1 | 1 | 555 356 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-3-08 | Appartement | 3 | 87,47 m² | 2 | 2 | 894 633 € | Plan | Voir le bien |
| APP-IRM-3-09 | Appartement | 3 | 83,58 m² | 2 | 2 | 874 614 € | Plan | Voir le bien |
Localisation
Le cercle indique le secteur du bien, pas son adresse exacte : l'agence vous la communique.
Une question ?
Ce bien vous intéresse
Laissez-nous un message ou appelez-nous : nous vous répondons et organisons la visite avec vous.