Luxembourg
Résidence « THE ADDRESS » à vendre à Luxembourg
Résidence "THE ADDRESS" à Hollerich (Luxembourg)
Réf. THE ADDRESS
- Surface
- De 34 à 114 m²
- Lots
- 23 lots
- Chambres
- De 1 à 3 chambres
Description
LA IMMO a le plaisir de vous présenter un projet immobilier d’exception au cœur de Hollerich :
La résidence THE ADDRESS – une oasis de tranquillité en devenir.
Idéalement située dans l’un des quartiers les plus prisés de Hollerich, la résidence THE ADDRESS incarne un art de vivre raffiné, mêlant confort moderne, lumière naturelle et sérénité absolue.
Sa conception architecturale soignée et ses finitions haut de gamme promettent à ses futurs résidents une qualité de vie remarquable, à deux pas de toutes les commodités, des transports et des infrastructures de la ville. Avec 23 lots soigneusement pensés, ce projet offre un choix diversifié adapté à tous les besoins.
Réalisé par le développeur immobilier de renom Arend & Fischbach, ce projet est synonyme de fiabilité, de savoir-faire et d’excellence – une référence incontournable dans le paysage immobilier luxembourgeois. Chaque détail a été pensé pour créer un cadre de vie durable, harmonieux et fonctionnel.
Pourquoi investir à Hollerich ?
Situé au cœur de Luxembourg-Ville, Hollerich bénéficie d’une localisation stratégique et d’un cadre de vie dynamique. Entre nature urbaine et infrastructures modernes, le quartier séduit par sa connectivité (gare, transports publics, accès autoroutier) et sa richesse en équipements : écoles, commerces, culture, sport et loisirs.
Un environnement idéal pour vivre… ou investir avec sérénité.
Une opportunité rare à saisir.
Que vous soyez en quête d’un premier achat, d’un logement de qualité ou d’un investissement à forte valeur ajoutée, la résidence THE ADDRESS constitue une occasion unique sur le marché actuel.
Un nouveau chapitre s’ouvre à Hollerich – laissez-vous séduire.
Pour découvrir ce projet et étudier les plans, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers :
LA IMMO SARL
Tél.: +352 621 40 44 44
Email: info@la-immo.lu
Prix TTC 3 %, sous réserve de l’éligibilité et de l’acceptation des aides étatiques, ainsi que de la confirmation du montant par l’administration compétente.
Biens disponibles
Appartement
Réf. APP-HOL-LOT0-01
985 544 €
Rez-de-chaussée · 106,34 m² · 3 chambres · 1 parking
Appartement
Réf. APP-HOL-LOT0-02
1 106 102 €
Rez-de-chaussée · 113,52 m² · 3 chambres · 1 parking
Appartement
Réf. APP-HOL-LOT0-03
629 817 €
Rez-de-chaussée · 54,97 m² · 1 chambre
Appartement
Réf. APP-HOL-LOT0-04
616 636 €
Rez-de-chaussée · 53,69 m² · 1 chambre
Appartement
Réf. APP-HOL-LOT0-05
893 892 €
Rez-de-chaussée · 83,06 m² · 2 chambres · 1 parking
Studio
Réf. STU-HOL-LOT0-06
421 079 €
Rez-de-chaussée · 34,31 m²
| Plan | Fiche du bien | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-HOL-LOT0-01 | Appartement | RDC | 106,34 m² | 3 | 1 | 985 544 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT0-02 | Appartement | RDC | 113,52 m² | 3 | 1 | 1 106 102 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT0-03 | Appartement | RDC | 54,97 m² | 1 | 629 817 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT0-04 | Appartement | RDC | 53,69 m² | 1 | 616 636 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT0-05 | Appartement | RDC | 83,06 m² | 2 | 1 | 893 892 € | Plan | Voir le bien |
| STU-HOL-LOT0-06 | Studio | RDC | 34,31 m² | 421 079 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT1-07 | Appartement | 1 | 43,16 m² | 1 | 539 908 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-08 | Appartement | 1 | 58,39 m² | 1 | 546 921 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-09 | Appartement | 1 | 113,52 m² | 3 | 1 | 1 105 028 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT1-10 | Appartement | 1 | 54,97 m² | 1 | 624 933 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-11 | Appartement | 1 | 53,69 m² | 1 | 611 036 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-12 | Appartement | 1 | 83,06 m² | 2 | 1 | 912 465 € | Plan | Voir le bien |
| STU-HOL-LOT1-13 | Studio | 1 | 34,31 m² | 467 250 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT 2-15 | Appartement | 2 | 58,39 m² | 1 | 561 314 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT 2-16 | Appartement | 2 | 113,49 m² | 3 | 2 | 1 209 498 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT2-14 | Appartement | 2 | 43,16 m² | 1 | 550 706 € | Plan | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT2-17 | Appartement | 2 | 82,31 m² | 2 | 1 | 1 035 870 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT2-18 | Appartement | 2 | 83,06 m² | 2 | 1 | 930 596 € | Plan | Voir le bien |
| STU-HOL-LOT2-19 | Studio | 2 | 34,61 m² | 475 903 € | Plan | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT3-20 | Appartement | 3 | 85,29 m² | 2 | 1 | 1 126 844 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT3-21 | Appartement | 3 | 89,1 m² | 2 | 2 | 1 243 809 € | Plan | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT3-22 | Appartement | 3 | 108 m² | 3 | 2 | 1 238 092 € | Plan | Voir le bien |
| STU-HOL-LOT3-23 | Studio | 3 | 34,61 m² | 465 603 € | Plan | Voir le bien |
Localisation
Une question ?
Ce bien vous intéresse
Laissez-nous un message ou appelez-nous : nous vous répondons et organisons la visite avec vous.