Résidence "ROCKWELL" à Mersch - 1003785
21 lots
De 48 à 134 m²
De 1 à 2 chambres
513 691 € à 995 024 €
Cette annonce vous intéresse ?
CONTACTEZ NOUS
Description
En construction au centre de Mersch, LA Immo vous propose à la vente la nouvelle résidence « ROCKWELL ».
Composée de deux blocs, la résidence est d'une architecture moderne et complaisante.
L'emploi de matériaux naturels clairs lui donne son aspect léger et apporte l'ambiance calme et confortable.
La résidence « ROCKWELL » vous propose :
10 studios,
10 appartements à 1 chambre,
10 appartements de 2 chambres,
1 appartement à 3 chambres,
13 bureaux/commerces/profession libérale
chacun avec un espace extérieur, soit un balcon, une terrasse ou un jardin à usage privatif.
Au sous-sol se trouvent les emplacements pour les voitures et les caves.
Contact: info@la-immo.lu ou +352 621 65 44 44
Chauffage collectif :
Oui
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Garages | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 02-00.B1 | Bureaux | 78 m² | Voir le plan | 2 | 562 086 € | Voir le bien | ||
Lot 03-00.B2 | Bureaux | 87 m² | Voir le plan | 3 | 600 994 € | Voir le bien | ||
Lot 04-00.B2 | Bureaux | 70 m² | Voir le plan | 2 | 513 691 € | Voir le bien | ||
Lot 05-00.B2 | Bureaux | 134 m² | Voir le plan | 4 | 794 440 € | Voir le bien | ||
Lot 09-00.A2 | Bureaux | 69 m² | Voir le plan | 2 | 537 867 € | Voir le bien | ||
Lot 01-01.B1 | Appartement | 1 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 836 388 € | Voir le bien |
Lot 03-01.B1 | Studio | 1 | 49 m² | Voir le plan | 1 | 553 594 € | Voir le bien | |
Lot 05-01.B2 | Studio | 1 | 52 m² | Voir le plan | 1 | 600 835 € | Voir le bien | |
Lot 10-01.A1 | Bureaux | 1 | 79 m² | Voir le plan | 2 | 576 678 € | Voir le bien | |
Lot 11-01.A1 | Bureaux | 1 | 96 m² | Voir le plan | 3 | 637 484 € | Voir le bien | |
Lot 12-01.A2 | Bureaux | 1 | 104 m² | Voir le plan | 2 | 680 190 € | Voir le bien | |
Lot 13-01.A2 | Bureaux | 1 | 89 m² | Voir le plan | 3 | 567 834 € | Voir le bien | |
Lot 07-02.B1 | Appartement | 2 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 847 903 € | Voir le bien |
Lot 09-02.B1 | Studio | 2 | 49 m² | Voir le plan | 1 | 558 513 € | Voir le bien | |
Lot 11-02.B2 | Studio | 2 | 52 m² | Voir le plan | 1 | 586 490 € | Voir le bien | |
Lot 15-02.A1 | Appartement | 2 | 60 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 632 412 € | Voir le bien |
Lot 17-02.A2 | Appartement | 2 | 60 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 622 809 € | Voir le bien |
Lot 23-03.B2 | Studio | 3 | 52 m² | Voir le plan | 1 | 603 747 € | Voir le bien | |
Lot 25-03.A1 | Appartement | 3 | 86 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 995 024 € | Voir le bien |
Lot 29-04.B1 | Studio | 4 | 48 m² | Voir le plan | 2 | 627 881 € | Voir le bien | |
Lot 30-04.B2 | Appartement | 4 | 60 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 730 746 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires