Beschreiwung
LA Immo a le plaisir de vous présenter la résidence exclusive « Bei der Distillerie » à Diekirch, désormais disponible à la vente.
Ce projet résidentiel d’exception se compose de 29 lots, répartis sur trois blocs harmonieusement conçus, s’intégrant parfaitement dans leur environnement et reflétant une architecture à la fois moderne et intemporelle. Le projet comprend un total de 3 unités adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) situées dans les blocs A et C, ainsi que 2 studios, offrant des solutions de logement flexibles et adaptées à différents besoins.
Réalisée par le développeur renommé Arend & Fischbach, la résidence « Bei der Distillerie » incarne un nouvel art de vivre, alliant sérénité, confort et proximité urbaine. Pensée pour offrir un cadre de vie privilégié, elle propose des espaces généreux, baignés de lumière naturelle, ainsi que des aménagements extérieurs soigneusement étudiés, favorisant le bien-être au quotidien.
Idéalement située à Diekirch, la résidence bénéficie d’un environnement agréable entre nature et commodités. À proximité immédiate de toutes les infrastructures essentielles, elle permet de profiter d’un quotidien pratique tout en conservant le charme et la tranquillité d’un cadre résidentiel recherché.
Ce projet s’adresse aussi bien aux acquéreurs à la recherche d’une résidence principale qu’aux investisseurs soucieux de valoriser leur patrimoine. La qualité de réalisation, la signature du développeur Arend & Fischbach ainsi que la localisation attractive font de « Bei der Distillerie » un investissement sûr et pérenne.
Plus qu’un lieu de vie, « Bei der Distillerie » est une invitation à s’installer durablement dans un environnement où confort, élégance et qualité de vie se rencontrent.
Nous restons à votre disposition pour toute question ou pour organiser une visite personnalisée :
Contact : Camille HAYAT
Tél. : +352 621 40 44 44
Email : info@la-immo.lu
Prix TTC 3 %, sous réserve de l’éligibilité et de l’acceptation des aides étatiques, ainsi que de la confirmation du montant par l’administration compétente.
Verfügbar Immobilien
| Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Autoen | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-DIE-LOTB-0-04 | Wunneng | 0 | 71 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 627.553 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-0-06 | Wunneng | 0 | 86 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 741.325 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-0-03 | Wunneng | 0 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 534.159 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-0-05 | Wunneng | 0 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 543.476 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-0-02 | Wunneng | 0 | 87 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 706.900 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTA-0-01 | Wunneng | 0 | 84 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 667.145 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-0-07 | Wunneng | 0 | 103 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 841.490 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-1-10 | Wunneng | 1 | 87 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 753.049 € | Detail weisen |
| STU-DIE-LOTA-1-09 | Studio | 1 | 38 m² | Plang weisen | 350.369 € | Detail weisen | ||
| APP-DIE-LOTC-1-15 | Wunneng | 1 | 104 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 850.878 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTA-1-08 | Wunneng | 1 | 84 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 699.255 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-1-11 | Wunneng | 1 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 540.446 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-1-12 | Wunneng | 1 | 71 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 632.877 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-1-13 | Wunneng | 1 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 542.203 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-1-14 | Wunneng | 1 | 86 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 756.201 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-2-19 | Wunneng | 2 | 55 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 507.170 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-2-27 | Duplex | 2 | 72 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 639.011 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-2-20 | Wunneng | 2 | 64 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 576.521 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTA-2-16 | Wunneng | 2 | 74 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 629.225 € | Detail weisen |
| STU-DIE-LOTA-2-17 | Studio | 2 | 39 m² | Plang weisen | 365.132 € | Detail weisen | ||
| APP-DIE-LOTB-2-18 | Wunneng | 2 | 78 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 691.421 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-2-22 | Wunneng | 2 | 85 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 768.943 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-2-23 | Wunneng | 2 | 72 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 696.724 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-2-21 | Wunneng | 2 | 56 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 505.560 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-3-28 | Duplex | 3 | 64 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 550.375 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTC-3-29 | Duplex | 3 | 136 m² | 3 | Plang weisen | 1 | 1.195.799 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-3-25 | Duplex | 3 | 83 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 707.172 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTA-3-24 | Duplex | 3 | 123 m² | 3 | Plang weisen | 1 | 998.840 € | Detail weisen |
| APP-DIE-LOTB-3-26 | Duplex | 3 | 63 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 555.219 € | Detail weisen |








