Beschreibung
LA Immo freut sich, Ihnen die exklusive Residenz „Bei der Distillerie“ in Diekirch vorzustellen, die ab sofort zum Verkauf steht.
Dieses außergewöhnliche Wohnprojekt umfasst 29 Einheiten, verteilt auf drei harmonisch gestaltete Gebäude, die sich perfekt in ihre Umgebung einfügen und eine Architektur verkörpern, die gleichzeitig modern und zeitlos ist. Das Projekt beinhaltet insgesamt 3 barrierefreie Einheiten (PMR) in den Blöcken A und C sowie 2 Studios, die flexible Wohnlösungen für unterschiedliche Bedürfnisse bieten.
Die Residenz „Bei der Distillerie“, realisiert vom renommierten Entwickler Arend & Fischbach, steht für ein neues Wohngefühl, das Ruhe, Komfort und urbane Nähe vereint. Sie wurde konzipiert, um ein privilegiertes Wohnumfeld zu bieten, mit großzügigen, lichtdurchfluteten Räumen sowie sorgfältig gestalteten Außenbereichen, die das tägliche Wohlbefinden fördern.
Idealerweise in Diekirch gelegen, verbindet die Residenz Natur und Infrastruktur. In unmittelbarer Nähe zu allen wichtigen Einrichtungen ermöglicht sie ein praktisches Alltagsleben, während der Charme und die Ruhe eines begehrten Wohnumfelds erhalten bleiben.
Dieses Projekt richtet sich sowohl an Käufer, die eine Hauptwohnung suchen, als auch an Investoren, die Wert auf Werthaltigkeit legen. Die hohe Bauqualität, die renommierte Handschrift des Entwicklers Arend & Fischbach und die attraktive Lage machen „Bei der Distillerie“ zu einer sicheren und nachhaltigen Investition.
Mehr als nur ein Wohnort – „Bei der Distillerie“ lädt dazu ein, sich dauerhaft in einem Umfeld niederzulassen, in dem Komfort, Eleganz und Lebensqualität zusammenkommen.
Wir stehen Ihnen für Fragen oder zur Vereinbarung einer persönlichen Besichtigung gerne zur Verfügung:
Kontakt: Camille HAYAT
Tel.: +352 621 40 44 44
E-Mail: info@la-immo.lu
Preis inkl. 3 % MwSt., vorbehaltlich der Genehmigung staatlicher Beihilfen und der Bestätigung durch die zuständige Behörde.
Verfügbare Objekte
| Réf. | Immobilientyp | Etage | Fläche | Zimmer | Plans | Autos | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-DIE-LOTB-0-04 | Wohnung | 0 | 71 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 627.553 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-0-06 | Wohnung | 0 | 86 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 741.325 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-0-03 | Wohnung | 0 | 61 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 534.159 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-0-05 | Wohnung | 0 | 61 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 543.476 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-0-02 | Wohnung | 0 | 87 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 706.900 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTA-0-01 | Wohnung | 0 | 84 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 667.145 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-0-07 | Wohnung | 0 | 103 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 841.490 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-1-10 | Wohnung | 1 | 87 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 753.049 € | Details anzeigen |
| STU-DIE-LOTA-1-09 | Studio | 1 | 38 m² | Plan anzeigen | 350.369 € | Details anzeigen | ||
| APP-DIE-LOTC-1-15 | Wohnung | 1 | 104 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 850.878 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTA-1-08 | Wohnung | 1 | 84 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 699.255 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-1-11 | Wohnung | 1 | 61 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 540.446 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-1-12 | Wohnung | 1 | 71 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 632.877 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-1-13 | Wohnung | 1 | 61 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 542.203 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-1-14 | Wohnung | 1 | 86 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 756.201 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-2-19 | Wohnung | 2 | 55 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 507.170 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-2-27 | Duplex | 2 | 72 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 639.011 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-2-20 | Wohnung | 2 | 64 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 576.521 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTA-2-16 | Wohnung | 2 | 74 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 629.225 € | Details anzeigen |
| STU-DIE-LOTA-2-17 | Studio | 2 | 39 m² | Plan anzeigen | 365.132 € | Details anzeigen | ||
| APP-DIE-LOTB-2-18 | Wohnung | 2 | 78 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 691.421 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-2-22 | Wohnung | 2 | 85 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 768.943 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-2-23 | Wohnung | 2 | 72 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 696.724 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-2-21 | Wohnung | 2 | 56 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 505.560 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-3-28 | Duplex | 3 | 64 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 550.375 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTC-3-29 | Duplex | 3 | 136 m² | 3 | Plan anzeigen | 1 | 1.195.799 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-3-25 | Duplex | 3 | 83 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 707.172 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTA-3-24 | Duplex | 3 | 123 m² | 3 | Plan anzeigen | 1 | 998.840 € | Details anzeigen |
| APP-DIE-LOTB-3-26 | Duplex | 3 | 63 m² | 1 | Plan anzeigen | 1 | 555.219 € | Details anzeigen |








