Beschreiwung
LA Immo vous offre cette nouvelle résidence "BANYAN"
située dans un environnement résidentiel paisible et verdoyant à 83 –91, rue des Muguets bénéficiant d’un emplacement stratégique à Luxembourg-Weimershof, à la frontière immédiate du Kirchberg. Ce quartier calme et recherché séduit par sa qualité de vie, tout en offrant un accès immédiat aux infrastructures les plus modernes de la capitale. La résidence sera implantée sur un terrain de ca. 19,60 ares et se compose comme suit:
- 5 Studios
- 36 Appartements à 1 chambre à coucher
- 5 Appartements à 2 chambres à coucher
- 2 Appartements-Penthouse 3 chambres à coucher : Pour ceux qui recherchent un espace très généreux, nos appartements-penthouse à trois chambres à coucher offrent un environnement chaleureux et accueillant avec une vue unique.
Caractéristiques de la Résidence :
Emplacement idéal : Nichée dans le quartier prisé de Weimershof, vous bénéficierez de la tranquillité d'un quartier résidentiel tout en étant à proximité des commodités, des parcs et des liaisons de transport.
Design contemporain : La résidence a été conçue avec une esthétique moderne, des finitions haut de gamme et des équipements de qualité pour vous offrir un cadre de vie exceptionnel.
Espaces extérieurs : Certains logements offrent des balcons ou terrasses privés pour profiter des vues paisibles et de l'air frais.
Parking privatif : accès à un espace de stationnement privé, assurant ainsi votre confort au quotidien.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements:
Par Tél.: +352 621 65 44 44
Par Email: info@la-immo.lu
Verfügbar Immobilien
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Autoen | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP-BAN-LOT-007 | Wunneng | 0 | 67 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 862.082 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-002 | Wunneng | 0 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 806.844 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-004 | Wunneng | 0 | 56 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 778.388 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-006 | Wunneng | 0 | 51 m² | Plang weisen | 682.202 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-001 | Wunneng | 0 | 70 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 849.372 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-008 | Wunneng | 0 | 66 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 842.418 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-005 | Wunneng | 0 | 44 m² | Plang weisen | 637.719 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-003 | Wunneng | 0 | 62 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 783.456 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-009 | Wunneng | 0 | 45 m² | Plang weisen | 656.896 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-010 | Wunneng | 0 | 59 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 824.866 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-117 | Wunneng | 1 | 52 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 793.057 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-114 | Wunneng | 1 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 717.130 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-113 | Wunneng | 1 | 48 m² | Plang weisen | 1 | 681.411 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-118 | Wunneng | 1 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 744.354 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-119 | Wunneng | 1 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 745.960 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-115 | Wunneng | 1 | 46 m² | 1 | Plang weisen | 597.398 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-121 | Wunneng | 1 | 59 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 814.673 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-120 | Wunneng | 1 | 34 m² | Plang weisen | 530.146 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-116 | Wunneng | 1 | 76 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 1.041.715 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-112 | Wunneng | 1 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 621.831 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-111 | Wunneng | 1 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 830.606 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-222 | Wunneng | 2 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 836.811 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-223 | Wunneng | 2 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 632.789 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-228 | Wunneng | 2 | 52 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 751.556 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-224 | Wunneng | 2 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 691.253 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-226 | Wunneng | 2 | 46 m² | 1 | Plang weisen | 606.881 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-231 | Wunneng | 2 | 34 m² | Plang weisen | 493.928 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-225 | Wunneng | 2 | 50 m² | Plang weisen | 1 | 724.962 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-232 | Wunneng | 2 | 59 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 816.516 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-229 | Wunneng | 2 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 712.085 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-230 | Wunneng | 2 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 711.240 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-227 | Wunneng | 2 | 78 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 1.011.978 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-337 | Wunneng | 3 | 46 m² | 1 | Plang weisen | 621.105 € | Detail weisen | |
APP-BAN-LOT-342 | Wunneng | 3 | 34 m² | Plang weisen | 504.589 € | Detail weisen | ||
APP-BAN-LOT-336 | Wunneng | 3 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 751.493 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-335 | Wunneng | 3 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 706.016 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-334 | Wunneng | 3 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 707.871 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-340 | Wunneng | 3 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 727.337 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-341 | Wunneng | 3 | 50 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 735.912 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-339 | Wunneng | 3 | 52 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 783.814 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-343 | Wunneng | 3 | 59 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 834.368 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-333 | Wunneng | 3 | 61 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 860.389 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-338 | Wunneng | 3 | 78 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 1.041.058 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-444 | Wunneng | 4 | 95 m² | 3 | Plang weisen | 2 | 1.497.437 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-446 | Wunneng | 4 | 48 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 774.783 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-447 | Wunneng | 4 | 58 m² | 1 | Plang weisen | 1 | 897.713 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-445 | Wunneng | 4 | 82 m² | 2 | Plang weisen | 1 | 1.244.570 € | Detail weisen |
APP-BAN-LOT-448 | Wunneng | 4 | 110 m² | 3 | Plang weisen | 2 | 1.598.546 € | Detail weisen |
Nous contacter
* Champs obligatoires