Description
LA Immo vous offre cette nouvelle résidence "BANYAN"
située dans un environnement résidentiel paisible et verdoyant à 83 –91, rue des Muguets bénéficiant d’un emplacement stratégique à Luxembourg-Weimershof, à la frontière immédiate du Kirchberg. Ce quartier calme et recherché séduit par sa qualité de vie, tout en offrant un accès immédiat aux infrastructures les plus modernes de la capitale. La résidence sera implantée sur un terrain de ca. 19,60 ares et se compose comme suit:
- 5 Studios
- 36 Appartements à 1 chambre à coucher
- 5 Appartements à 2 chambres à coucher
- 2 Appartements-Penthouse 3 chambres à coucher : Pour ceux qui recherchent un espace très généreux, nos appartements-penthouse à trois chambres à coucher offrent un environnement chaleureux et accueillant avec une vue unique.
Caractéristiques de la Résidence :
Emplacement idéal : Nichée dans le quartier prisé de Weimershof, vous bénéficierez de la tranquillité d'un quartier résidentiel tout en étant à proximité des commodités, des parcs et des liaisons de transport.
Design contemporain : La résidence a été conçue avec une esthétique moderne, des finitions haut de gamme et des équipements de qualité pour vous offrir un cadre de vie exceptionnel.
Espaces extérieurs : Certains logements offrent des balcons ou terrasses privés pour profiter des vues paisibles et de l'air frais.
Parking privatif : accès à un espace de stationnement privé, assurant ainsi votre confort au quotidien.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements:
Par Tél.: +352 621 65 44 44
Par Email: info@la-immo.lu
Biens disponibles
Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Voitures | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP-BAN-LOT-007 | Appartement | RDC | 67 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 862 082 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-002 | Appartement | RDC | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 806 844 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-004 | Appartement | RDC | 56 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 778 388 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-006 | Appartement | RDC | 51 m² | Voir le plan | 682 202 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-001 | Appartement | RDC | 70 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 849 372 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-008 | Appartement | RDC | 66 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 842 418 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-005 | Appartement | RDC | 44 m² | Voir le plan | 637 719 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-003 | Appartement | RDC | 62 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 783 456 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-009 | Appartement | RDC | 45 m² | Voir le plan | 656 896 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-010 | Appartement | RDC | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 824 866 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-117 | Appartement | 1 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 793 057 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-114 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 717 130 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-113 | Appartement | 1 | 48 m² | Voir le plan | 1 | 681 411 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-118 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 744 354 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-119 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 745 960 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-115 | Appartement | 1 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 597 398 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-121 | Appartement | 1 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 814 673 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-120 | Appartement | 1 | 34 m² | Voir le plan | 530 146 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-116 | Appartement | 1 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 041 715 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-112 | Appartement | 1 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 621 831 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-111 | Appartement | 1 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 830 606 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-222 | Appartement | 2 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 836 811 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-223 | Appartement | 2 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 632 789 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-228 | Appartement | 2 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 751 556 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-224 | Appartement | 2 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 691 253 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-226 | Appartement | 2 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 606 881 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-231 | Appartement | 2 | 34 m² | Voir le plan | 493 928 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-225 | Appartement | 2 | 50 m² | Voir le plan | 1 | 724 962 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-232 | Appartement | 2 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 816 516 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-229 | Appartement | 2 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 712 085 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-230 | Appartement | 2 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 711 240 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-227 | Appartement | 2 | 78 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 011 978 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-337 | Appartement | 3 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 621 105 € | Voir le bien | |
APP-BAN-LOT-342 | Appartement | 3 | 34 m² | Voir le plan | 504 589 € | Voir le bien | ||
APP-BAN-LOT-336 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 751 493 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-335 | Appartement | 3 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 706 016 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-334 | Appartement | 3 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 707 871 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-340 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 727 337 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-341 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 735 912 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-339 | Appartement | 3 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 783 814 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-343 | Appartement | 3 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 834 368 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-333 | Appartement | 3 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 860 389 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-338 | Appartement | 3 | 78 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 041 058 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-444 | Appartement | 4 | 95 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 497 437 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-446 | Appartement | 4 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 774 783 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-447 | Appartement | 4 | 58 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 897 713 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-445 | Appartement | 4 | 82 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 244 570 € | Voir le bien |
APP-BAN-LOT-448 | Appartement | 4 | 110 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 598 546 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires