Description
LA Immo vous offre cette nouvelle résidence "BANYAN"
située dans un environnement résidentiel paisible et verdoyant à 83 –91, rue des Muguets bénéficiant d’un emplacement stratégique à Luxembourg-Weimershof, à la frontière immédiate du Kirchberg. Ce quartier calme et recherché séduit par sa qualité de vie, tout en offrant un accès immédiat aux infrastructures les plus modernes de la capitale. La résidence sera implantée sur un terrain de ca. 19,60 ares et se compose comme suit:
- 5 Studios
- 36 Appartements à 1 chambre à coucher
- 5 Appartements à 2 chambres à coucher
- 2 Appartements-Penthouse 3 chambres à coucher : Pour ceux qui recherchent un espace très généreux, nos appartements-penthouse à trois chambres à coucher offrent un environnement chaleureux et accueillant avec une vue unique.
Caractéristiques de la Résidence :
Emplacement idéal : Nichée dans le quartier prisé de Weimershof, vous bénéficierez de la tranquillité d'un quartier résidentiel tout en étant à proximité des commodités, des parcs et des liaisons de transport.
Design contemporain : La résidence a été conçue avec une esthétique moderne, des finitions haut de gamme et des équipements de qualité pour vous offrir un cadre de vie exceptionnel.
Espaces extérieurs : Certains logements offrent des balcons ou terrasses privés pour profiter des vues paisibles et de l'air frais.
Parking privatif : accès à un espace de stationnement privé, assurant ainsi votre confort au quotidien.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements:
Par Tél.: +352 621 65 44 44
Par Email: info@la-immo.lu
Biens disponibles
| Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Voitures | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-BAN-0-09 | Appartement | RDC | 45 m² | Voir le plan | 619 133 € | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-01 | Appartement | RDC | 70 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 792 418 € | Voir le bien |
| APP-BAN-0-02 | Appartement | RDC | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 750 200 € | Voir le bien |
| APP-BAN-0-03 | Appartement | RDC | 62 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 736 253 € | Voir le bien |
| APP-BAN-0-04 | Appartement | RDC | 56 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 731 185 € | Voir le bien |
| APP-BAN-0-05 | Appartement | RDC | 44 m² | Voir le plan | 599 956 € | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-06 | Appartement | RDC | 51 m² | Voir le plan | 639 719 € | Voir le bien | ||
| APP-BAN-0-07 | Appartement | RDC | 67 m² | Voir le plan | 1 | 804 416 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-0-08 | Appartement | RDC | 66 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 785 775 € | Voir le bien |
| APP-BAN-0-10 | Appartement | RDC | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 768 222 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-14 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 693 529 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-17 | Appartement | 1 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 764 735 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-16 | Appartement | 1 | 76 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 991 737 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-15 | Appartement | 1 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 583 238 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-1-20 | Studio | 1 | 34 m² | Voir le plan | 520 705 € | Voir le bien | ||
| APP-BAN-1-12 | Appartement | 1 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 607 670 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-1-13 | Appartement | 1 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 657 809 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-11 | Appartement | 1 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 792 844 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-19 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 722 426 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-18 | Appartement | 1 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 720 752 € | Voir le bien |
| APP-BAN-1-21 | Appartement | 1 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 776 910 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-23 | Appartement | 2 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 613 908 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-2-24 | Appartement | 2 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 658 211 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-25 | Appartement | 2 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 701 361 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-28 | Appartement | 2 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 727 955 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-26 | Appartement | 2 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 592 720 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-2-30 | Appartement | 2 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 687 638 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-32 | Appartement | 2 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 778 754 € | Voir le bien |
| APP-BAN-2-22 | Appartement | 2 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 799 049 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-34 | Appartement | 3 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 684 269 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-39 | Appartement | 3 | 52 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 750 772 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-41 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 712 310 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-40 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 703 735 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-33 | Appartement | 3 | 61 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 821 699 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-37 | Appartement | 3 | 46 m² | 1 | Voir le plan | 606 944 € | Voir le bien | |
| APP-BAN-3-36 | Appartement | 3 | 50 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 727 891 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-35 | Appartement | 3 | 48 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 682 414 € | Voir le bien |
| APP-BAN-3-43 | Appartement | 3 | 59 m² | 1 | Voir le plan | 1 | 796 605 € | Voir le bien |
| APP-BAN-4-44 | Appartement | 4 | 95 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 447 437 € | Voir le bien |
| APP-BAN-4-48 | Appartement | 4 | 110 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 548 582 € | Voir le bien |
| APP-BAN-4-45 | Appartement | 4 | 82 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 194 570 € | Voir le bien |
| APP-BAN-4-49 | Appartement | 4 | 65 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 939 731 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires






