Description
LA Immo offers you this new residence "BANYAN" located in a peaceful and green residential area at 83-91 Rue des Muguets, benefiting from a strategic location in Luxembourg-Weimershof, on the immediate border with Kirchberg. This quiet and sought-after neighborhood boasts a high quality of life, while offering immediate access to the capital's most modern infrastructure. The residence will be built on a plot of approximately 19.60 ares and is composed as follows:
- 5 Studios
- 36 One-Bedroom Apartments
- 5 Two-Bedroom Apartments
- 2 Three-Bedroom Penthouse Apartments: For those seeking extra space, our three-bedroom penthouse apartments offer a warm and welcoming environment with unique views.
Residence Features:
Ideal Location: Nestled in the sought-after Weimershof district, you'll enjoy the tranquility of a residential neighborhood while being close to amenities, parks, and transport links.
Contemporary Design: The residence has been designed with a modern aesthetic, high-end finishes, and quality amenities to offer you an exceptional living environment.
Outdoor Spaces: Some units offer private balconies or terraces to enjoy the peaceful views and fresh air.
Private Parking: Access to a private parking space, ensuring your daily comfort.
Please do not hesitate to contact us for further information:
By Phone: +352 621 65 44 44
By Email: info@la-immo.lu
Available properties
| Réf. | Property type | Floor | Surface | Bedrooms | Plans | Cars | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-BAN-0-09 | Apartment | 0 | 45 m² | Plan | 619,133 € | See details | ||
| APP-BAN-0-01 | Apartment | 0 | 70 m² | 1 | Plan | 1 | 792,418 € | See details |
| APP-BAN-0-02 | Apartment | 0 | 61 m² | 1 | Plan | 1 | 750,200 € | See details |
| APP-BAN-0-03 | Apartment | 0 | 62 m² | 1 | Plan | 1 | 736,253 € | See details |
| APP-BAN-0-04 | Apartment | 0 | 56 m² | 1 | Plan | 1 | 731,185 € | See details |
| APP-BAN-0-05 | Apartment | 0 | 44 m² | Plan | 599,956 € | See details | ||
| APP-BAN-0-06 | Apartment | 0 | 51 m² | Plan | 639,719 € | See details | ||
| APP-BAN-0-07 | Apartment | 0 | 67 m² | Plan | 1 | 804,416 € | See details | |
| APP-BAN-0-08 | Apartment | 0 | 66 m² | 1 | Plan | 1 | 785,775 € | See details |
| APP-BAN-0-10 | Apartment | 0 | 59 m² | 1 | Plan | 1 | 768,222 € | See details |
| APP-BAN-1-14 | Apartment | 1 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 693,529 € | See details |
| APP-BAN-1-17 | Apartment | 1 | 52 m² | 1 | Plan | 1 | 764,735 € | See details |
| APP-BAN-1-16 | Apartment | 1 | 76 m² | 2 | Plan | 1 | 991,737 € | See details |
| APP-BAN-1-15 | Apartment | 1 | 46 m² | 1 | Plan | 583,238 € | See details | |
| APP-BAN-1-20 | Flat | 1 | 34 m² | Plan | 520,705 € | See details | ||
| APP-BAN-1-12 | Apartment | 1 | 48 m² | 1 | Plan | 607,670 € | See details | |
| APP-BAN-1-13 | Apartment | 1 | 48 m² | 1 | Plan | 1 | 657,809 € | See details |
| APP-BAN-1-11 | Apartment | 1 | 61 m² | 1 | Plan | 1 | 792,844 € | See details |
| APP-BAN-1-19 | Apartment | 1 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 722,426 € | See details |
| APP-BAN-1-18 | Apartment | 1 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 720,752 € | See details |
| APP-BAN-1-21 | Apartment | 1 | 59 m² | 1 | Plan | 1 | 776,910 € | See details |
| APP-BAN-2-23 | Apartment | 2 | 48 m² | 1 | Plan | 613,908 € | See details | |
| APP-BAN-2-24 | Apartment | 2 | 48 m² | 1 | Plan | 1 | 658,211 € | See details |
| APP-BAN-2-25 | Apartment | 2 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 701,361 € | See details |
| APP-BAN-2-28 | Apartment | 2 | 52 m² | 1 | Plan | 1 | 727,955 € | See details |
| APP-BAN-2-26 | Apartment | 2 | 46 m² | 1 | Plan | 592,720 € | See details | |
| APP-BAN-2-30 | Apartment | 2 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 687,638 € | See details |
| APP-BAN-2-32 | Apartment | 2 | 59 m² | 1 | Plan | 1 | 778,754 € | See details |
| APP-BAN-2-22 | Apartment | 2 | 61 m² | 1 | Plan | 1 | 799,049 € | See details |
| APP-BAN-3-34 | Apartment | 3 | 48 m² | 1 | Plan | 1 | 684,269 € | See details |
| APP-BAN-3-39 | Apartment | 3 | 52 m² | 1 | Plan | 1 | 750,772 € | See details |
| APP-BAN-3-41 | Apartment | 3 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 712,310 € | See details |
| APP-BAN-3-40 | Apartment | 3 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 703,735 € | See details |
| APP-BAN-3-33 | Apartment | 3 | 61 m² | 1 | Plan | 1 | 821,699 € | See details |
| APP-BAN-3-37 | Apartment | 3 | 46 m² | 1 | Plan | 606,944 € | See details | |
| APP-BAN-3-36 | Apartment | 3 | 50 m² | 1 | Plan | 1 | 727,891 € | See details |
| APP-BAN-3-35 | Apartment | 3 | 48 m² | 1 | Plan | 1 | 682,414 € | See details |
| APP-BAN-3-43 | Apartment | 3 | 59 m² | 1 | Plan | 1 | 796,605 € | See details |
| APP-BAN-4-44 | Apartment | 4 | 95 m² | 3 | Plan | 2 | 1,447,437 € | See details |
| APP-BAN-4-48 | Apartment | 4 | 110 m² | 3 | Plan | 2 | 1,548,582 € | See details |
| APP-BAN-4-45 | Apartment | 4 | 82 m² | 2 | Plan | 1 | 1,194,570 € | See details |
| APP-BAN-4-49 | Apartment | 4 | 65 m² | 2 | Plan | 1 | 939,731 € | See details |
Contact us
* Mandatory field






