Description
LA Immo a le plaisir de vous proposer le projet "Lotissement In der mittelsten Gewan - Phase I" à Erpeldange-sur-Sûre.
Maisons unifamiliales jumelées, jumelées/garage et en bande
Lots 4A1 / 4A.2 / 4A.3 / 4A.4 / 4A.5 / 4A.6 / 10.14 / 10.15
Terrains de 3,80 à 5,45 ares avec contrat de construction
La commune d’Erpeldange-sur-Sûre appartient au canton de Diekirch et fait partie intégrante de l’ensemble urbain appelé « Nordstad », qui est censée devenir la nouvelle capitale du Nord du pays. Elle est composée de trois localités : Erpeldange-sur-Sûre, Ingeldorf et Burden.
Le lotissement sera facilement accessibles depuis le réseau routier national, N27, via la rue Porte des Ardennes ainsi que la rue Laduno, et offre d'excellentes connections au niveau tu transport public.
Ainsi, au niveau des bus, l’épine dorsale de la Nordstad, la N7 entre Ettelbruck et Diekirch, compte actuellement quelque 300 bus par jour.
La Gare d'Ettelbrück, située à environ 1,5 km du lotissement, est desservie par des trains qui rallient d'une part la Ville de Luxembourg avec la Nordstad et le nord du pays (Troisvierges et Wiltz), jusqu'à Gouvy en Belgique.
La Nordstad dispose de toutes les facilités, équipements publics, administrations et autres services, nécessaires à la population.
Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter:
- par téléphone: +352 621 40 44 44
- par mail: info@la-immo.lu
Prix TTC 3 %, sous réserve de l’éligibilité et de l’acceptation des aides étatiques, ainsi que de la confirmation du montant par l’administration compétente.
Biens disponibles
| Réf. | Type de bien | Superficie | Chambres | Plans | Voitures | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-MT-ERP-10.12 | Maison | 246 m² | 4 | 2 | 1 362 000 € | Voir le bien | |
| MAI-ERP-LOT9A.2 | Maison | 292 m² | 5 | Voir le plan | 2 | 1 134 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT4A.3 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 999 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT4A.5 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 999 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT4A.4 | Maison | 240 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 999 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT4A.1 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 1 020 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT10.14 CP | Maison | 246 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 1 119 000 € | Voir le bien |
| TER-ERP-LOT 4A.7 | Terrain à batir | 561 m² | 431 970 € | Voir le bien | |||
| MAI-ERP-LOT10.15 CP | Maison | 246 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 1 119 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT10.14 GA | Maison | 246 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 1 164 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT10.15 GA | Maison | 246 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 1 164 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT9A.3 | Maison | 292 m² | 5 | Voir le plan | 2 | 1 134 000 € | Voir le bien |
| MAI-MT-ERP-10.13 | Maison | 246 m² | 4 | 2 | 1 382 000 € | Voir le bien | |
| GOF-4A.4 | Maison | 240 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 788 000 € | Voir le bien |
| GOF-4A.3 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 788 000 € | Voir le bien |
| GOF-4A.5 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 788 000 € | Voir le bien |
| GOF-4A.2 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 782 000 € | Voir le bien |
| GOF-4A.1 | Maison | 241 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 798 000 € | Voir le bien |
| TER-ERP-9A3 | Terrain | 4 m² | 376 200 € | Voir le bien | |||
| TER-ERP-9A2 | Terrain | 4 m² | 376 200 € | Voir le bien | |||
| TER-ERP-9A1 | Terrain | 5 m² | 447 150 € | Voir le bien | |||
| MAI-ERP-LOT9A.1 | Maison | 304 m² | 5 | Voir le plan | 2 | 1 256 000 € | Voir le bien |
| MAI-ERP-LOT4A.2 | Maison | 240 m² | 4 | Voir le plan | 2 | 993 000 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires




