Beschreibung
LA Immo freut sich, Ihnen das Projekt "Lotissement In der mittelsten Gewan - Phase I" à Erpeldange-sur-Sûre anbieten zu können.
Einfamilienhäuser als Doppelhaushälfte, Doppelhaushälfte/Garage und Reihenhäuser
Parzellen 4A1 / 4A.2 / 4A.3 / 4A.4 / 4A.5 / 4A.6 / 10.14 / 10.15
Grundstücke von 3,80 à 5,45 Ar mit Bauvertrag
Die Gemeinde Erpeldange-sur-Sûre gehört zum Kanton Diekirch und ist Teil des Stadtgebiets « Nordstad », das die neue Hauptstadt des Nordens des Landes werden soll. Die Stadt besteht aus den drei Orten Erpeldingen, Ingeldorf und Burden.
Die Siedlung ist leicht von der Nationalstraße N27 über die Rue Porte des Ardennes und die Rue Laduno erreichbar und bietet ausgezeichnete Verbindungen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Auf der N7 zwischen Ettelbrück und Diekirch, dem Rückgrat der Nordstad, verkehren derzeit etwa 300 Busse pro Tag.
Der Bahnhof von Ettelbrück, der sich etwa 1,5 km von der Siedlung entfernt befindet, wird von Zügen angefahren, die die Stadt Luxemburg mit der Nordstad und dem Norden des Landes (Troisvierges und Wiltz) bis nach Gouvy in Belgien verbinden.
Die Nordstad verfügt über alle Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen und andere Dienstleistungen, die für die Bevölkerung notwendig sind.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns:
- per Telefon: +352 621 40 44 44
- per E-Mail: info@la-immo.lu
Preis inkl. 3 % MwSt., vorbehaltlich der Genehmigung staatlicher Beihilfen und der Bestätigung durch die zuständige Behörde.
Verfügbare Objekte
| Réf. | Immobilientyp | Etage | Fläche | Zimmer | Plans | Autos | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAI-MT-ERP-10.12 | Haus | 0 | 246 m² | 4 | 2 | 1.362.000 € | Details anzeigen | |
| MAI-ERP-LOT9A.2 | Haus | 0 | 292 m² | 5 | Plan anzeigen | 2 | 1.134.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT4A.3 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 999.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT4A.5 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 999.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT4A.4 | Haus | 0 | 240 m² | 3 | Plan anzeigen | 2 | 999.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT4A.1 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 1.020.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT10.14 CP | Haus | 0 | 246 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 1.119.000 € | Details anzeigen |
| TER-ERP-LOT 4A.7 | Bauland | 0 | 561 m² | 431.970 € | Details anzeigen | |||
| MAI-ERP-LOT10.15 CP | Haus | 0 | 246 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 1.119.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT10.14 GA | Haus | 0 | 246 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 1.164.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT10.15 GA | Haus | 0 | 246 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 1.164.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT9A.3 | Haus | 0 | 292 m² | 5 | Plan anzeigen | 2 | 1.134.000 € | Details anzeigen |
| MAI-MT-ERP-10.13 | Haus | 0 | 246 m² | 4 | 2 | 1.382.000 € | Details anzeigen | |
| GOF-4A.4 | Haus | 0 | 240 m² | 3 | Plan anzeigen | 2 | 788.000 € | Details anzeigen |
| GOF-4A.3 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 788.000 € | Details anzeigen |
| GOF-4A.5 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 788.000 € | Details anzeigen |
| GOF-4A.2 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 782.000 € | Details anzeigen |
| GOF-4A.1 | Haus | 0 | 241 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 798.000 € | Details anzeigen |
| TER-ERP-9A3 | Grundstück | 0 | 4 m² | 376.200 € | Details anzeigen | |||
| TER-ERP-9A2 | Grundstück | 0 | 4 m² | 376.200 € | Details anzeigen | |||
| TER-ERP-9A1 | Grundstück | 0 | 5 m² | 447.150 € | Details anzeigen | |||
| MAI-ERP-LOT9A.1 | Haus | 0 | 304 m² | 5 | Plan anzeigen | 2 | 1.256.000 € | Details anzeigen |
| MAI-ERP-LOT4A.2 | Haus | 0 | 240 m² | 4 | Plan anzeigen | 2 | 993.000 € | Details anzeigen |
Nous contacter
* Champs obligatoires




