Beschreibung
LA IMMO freut sich, Ihnen ein außergewöhnliches Immobilienprojekt im Herzen von Hollerich vorzustellen:
Die Résidence THE ADDRESS – eine aufstrebende Oase der Ruhe.
Idealerweise in einem der begehrtesten Viertel von Hollerich gelegen, verkörpert die Résidence THE ADDRESS einen raffinierten Lebensstil, der modernen Komfort, natürliches Licht und absolute Gelassenheit vereint.
Die sorgfältige architektonische Gestaltung und die hochwertigen Ausführungen versprechen den zukünftigen Bewohnern eine bemerkenswerte Lebensqualität, nur wenige Schritte von allen Annehmlichkeiten, Verkehrsanbindungen und städtischen Infrastrukturen entfernt. Mit 23 sorgfältig geplanten Einheiten bietet dieses Projekt eine vielfältige Auswahl für unterschiedliche Bedürfnisse.
Realisert vom renommierten Immobilienentwickler Arend & Fischbach, steht dieses Projekt für Zuverlässigkeit, Fachkompetenz und Exzellenz – ein unverzichtbarer Referenzpunkt in der luxemburgischen Immobilienlandschaft. Jedes Detail wurde durchdacht, um ein nachhaltiges, harmonisches und funktionales Wohnumfeld zu schaffen.
Warum in Hollerich investieren?
Hollerich, im Herzen von Luxemburg-Stadt gelegen, bietet eine strategische Lage und ein dynamisches Lebensumfeld. Zwischen urbaner Natur und modernen Infrastrukturen überzeugt das Viertel durch seine hervorragende Anbindung (Bahnhof, öffentliche Verkehrsmittel, Autobahnzugang) und seine Vielfalt an Einrichtungen: Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Kultur, Sport und Freizeit.
Eine ideale Umgebung zum Wohnen… oder zum Investieren mit Ruhe und Sicherheit.
Eine seltene Gelegenheit, die Sie nicht verpassen sollten.
Ob Sie ein Erstkaufinteresse haben, eine hochwertige Wohnung suchen oder in eine renditestarke Immobilie investieren möchten – die Résidence THE ADDRESS ist eine einzigartige Gelegenheit auf dem aktuellen Markt.
Ein neues Kapitel öffnet sich in Hollerich – lassen Sie sich begeistern.
Um dieses Projekt zu entdecken und die Pläne einzusehen, vereinbaren Sie gerne einen Termin mit unseren Beratern:
LA IMMO SARL
Tel.: +352 621 40 44 44
Email: info@la-immo.lu
Preis inkl. 3 % MwSt., vorbehaltlich der Berechtigung und Annahme staatlicher Förderungen sowie der Bestätigung des Betrags durch die zuständige Verwaltung.
Verfügbare Objekte
| Réf. | Immobilientyp | Etage | Fläche | Zimmer | Plans | Autos | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-HOL-LOT0-01 | Wohnung | 0 | 106 m² | 3 | Plan anzeigen | 1 | 1.097.458 € | Details anzeigen |
| APP-HOL-LOT0-03 | Wohnung | 0 | 54 m² | 1 | Plan anzeigen | 658.857 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT0-04 | Wohnung | 0 | 53 m² | 1 | Plan anzeigen | 645.070 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT0-05 | Wohnung | 0 | 83 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 984.368 € | Details anzeigen |
| STU-HOL-LOT0-06 | Studio | 0 | 34 m² | Plan anzeigen | 421.079 € | Details anzeigen | ||
| APP-HOL-LOT0-02 | Wohnung | 0 | 113 m² | 3 | Plan anzeigen | 1 | 1.227.614 € | Details anzeigen |
| DB-APP-HOL-LOT01 | Wohnung | 0 | 106 m² | 3 | 1 | 1.097.458 € | Details anzeigen | |
| DB-APP-HOL-LOT05 | Wohnung | 0 | 83 m² | 2 | 1 | 984.368 € | Details anzeigen | |
| DB-APP-HOL-LOT03 | Wohnung | 0 | 54 m² | 1 | 658.857 € | Details anzeigen | ||
| STU-HOL-LOT1-13 | Studio | 1 | 34 m² | Plan anzeigen | 467.250 € | Details anzeigen | ||
| APP-HOL-LOT1-07 | Wohnung | 1 | 43 m² | 1 | Plan anzeigen | 561.504 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT1-08 | Wohnung | 1 | 58 m² | 1 | Plan anzeigen | 575.707 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT1-10 | Wohnung | 1 | 54 m² | 1 | Plan anzeigen | 652.104 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT1-11 | Wohnung | 1 | 53 m² | 1 | Plan anzeigen | 637.603 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT1-12 | Wohnung | 1 | 83 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 999.047 € | Details anzeigen |
| Wohnung | 1 | 54 m² | 1 | 652.104 € | Details anzeigen | |||
| DB-APP-HOL-LOT1-11 | Wohnung | 1 | 54 m² | 1 | 652.104 € | Details anzeigen | ||
| DB-APP-HOL-LOT09 | Wohnung | 1 | 113 m² | 3 | 1 | 1.289.020 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT1-09 | Wohnung | 1 | 113 m² | 3 | Plan anzeigen | 1 | 1.289.020 € | Details anzeigen |
| DB-APP-HOL-LOT2-18 | Wohnung | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 1.017.214 € | Details anzeigen | |
| STU-HOL-LOT2-19 | Studio | 2 | 34 m² | Plan anzeigen | 475.903 € | Details anzeigen | ||
| APP-HOL-LOT2-18 | Wohnung | 2 | 83 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 1.017.214 € | Details anzeigen |
| APP-HOL-LOT2-17 | Wohnung | 2 | 82 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 1.081.405 € | Details anzeigen |
| APP-HOL-LOT 2-15 | Wohnung | 2 | 58 m² | 1 | Plan anzeigen | 590.099 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT2-14 | Wohnung | 2 | 43 m² | 1 | Plan anzeigen | 572.302 € | Details anzeigen | |
| DB-APP-HOL-LOT2-16 | Wohnung | 2 | 113 m² | 3 | 2 | 1.328.460 € | Details anzeigen | |
| DB-APP-HOL-LOT2-17 | Wohnung | 2 | 82 m² | 2 | 1 | 1.081.405 € | Details anzeigen | |
| APP-HOL-LOT 2-16 | Wohnung | 2 | 113 m² | 3 | Plan anzeigen | 2 | 1.328.460 € | Details anzeigen |
| DB-APP-HOL-LOT2-21 | Wohnung | 3 | 89 m² | 2 | 2 | 1.294.240 € | Details anzeigen | |
| DB-APP-HOL-LOT2-20 | Wohnung | 3 | 85 m² | 2 | 1 | 1.172.375 € | Details anzeigen | |
| STU-HOL-LOT3-23 | Studio | 3 | 34 m² | Plan anzeigen | 465.603 € | Details anzeigen | ||
| APP-HOL-LOT3-22 | Wohnung | 3 | 107 m² | 3 | Plan anzeigen | 2 | 1.356.668 € | Details anzeigen |
| APP-HOL-LOT3-21 | Wohnung | 3 | 89 m² | 2 | Plan anzeigen | 2 | 1.294.240 € | Details anzeigen |
| APP-HOL-LOT3-20 | Wohnung | 3 | 85 m² | 2 | Plan anzeigen | 1 | 1.172.375 € | Details anzeigen |
| DB-APP-HOL-LOT2-23 | Wohnung | 3 | 107 m² | 3 | 2 | 1.356.668 € | Details anzeigen |
Nous contacter
* Champs obligatoires














