Description
LA IMMO a le plaisir de vous présenter un projet immobilier d’exception au cœur de Hollerich :
La résidence THE ADDRESS – une oasis de tranquillité en devenir.
Idéalement située dans l’un des quartiers les plus prisés de Hollerich, la résidence THE ADDRESS incarne un art de vivre raffiné, mêlant confort moderne, lumière naturelle et sérénité absolue.
Sa conception architecturale soignée et ses finitions haut de gamme promettent à ses futurs résidents une qualité de vie remarquable, à deux pas de toutes les commodités, des transports et des infrastructures de la ville. Avec 23 lots soigneusement pensés, ce projet offre un choix diversifié adapté à tous les besoins.
Réalisé par le développeur immobilier de renom Arend & Fischbach, ce projet est synonyme de fiabilité, de savoir-faire et d’excellence – une référence incontournable dans le paysage immobilier luxembourgeois. Chaque détail a été pensé pour créer un cadre de vie durable, harmonieux et fonctionnel.
Pourquoi investir à Hollerich ?
Situé au cœur de Luxembourg-Ville, Hollerich bénéficie d’une localisation stratégique et d’un cadre de vie dynamique. Entre nature urbaine et infrastructures modernes, le quartier séduit par sa connectivité (gare, transports publics, accès autoroutier) et sa richesse en équipements : écoles, commerces, culture, sport et loisirs.
Un environnement idéal pour vivre… ou investir avec sérénité.
Une opportunité rare à saisir.
Que vous soyez en quête d’un premier achat, d’un logement de qualité ou d’un investissement à forte valeur ajoutée, la résidence THE ADDRESS constitue une occasion unique sur le marché actuel.
Un nouveau chapitre s’ouvre à Hollerich – laissez-vous séduire.
Pour découvrir ce projet et étudier les plans, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers :
LA IMMO SARL
Tél.: +352 621 40 44 44
Email: info@la-immo.lu
Prix TTC 3 %, sous réserve de l’éligibilité et de l’acceptation des aides étatiques, ainsi que de la confirmation du montant par l’administration compétente.
Biens disponibles
| Réf. | Type de bien | Étage | Superficie | Chambres | Plans | Voitures | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP-HOL-LOT0-01 | Appartement | RDC | 106 m² | 3 | Voir le plan | 1 | 1 097 458 € | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT0-03 | Appartement | RDC | 54 m² | 1 | Voir le plan | 658 857 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT0-04 | Appartement | RDC | 53 m² | 1 | Voir le plan | 645 070 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT0-05 | Appartement | RDC | 83 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 984 368 € | Voir le bien |
| STU-HOL-LOT0-06 | Studio | RDC | 34 m² | Voir le plan | 421 079 € | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT0-02 | Appartement | RDC | 113 m² | 3 | Voir le plan | 1 | 1 227 614 € | Voir le bien |
| DB-APP-HOL-LOT01 | Appartement | RDC | 106 m² | 3 | 1 | 1 097 458 € | Voir le bien | |
| DB-APP-HOL-LOT05 | Appartement | RDC | 83 m² | 2 | 1 | 984 368 € | Voir le bien | |
| DB-APP-HOL-LOT03 | Appartement | RDC | 54 m² | 1 | 658 857 € | Voir le bien | ||
| STU-HOL-LOT1-13 | Studio | 1 | 34 m² | Voir le plan | 467 250 € | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT1-07 | Appartement | 1 | 43 m² | 1 | Voir le plan | 561 504 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-08 | Appartement | 1 | 58 m² | 1 | Voir le plan | 575 707 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-10 | Appartement | 1 | 54 m² | 1 | Voir le plan | 652 104 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-11 | Appartement | 1 | 53 m² | 1 | Voir le plan | 637 603 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-12 | Appartement | 1 | 83 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 999 047 € | Voir le bien |
| Appartement | 1 | 54 m² | 1 | 652 104 € | Voir le bien | |||
| DB-APP-HOL-LOT1-11 | Appartement | 1 | 54 m² | 1 | 652 104 € | Voir le bien | ||
| DB-APP-HOL-LOT09 | Appartement | 1 | 113 m² | 3 | 1 | 1 289 020 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT1-09 | Appartement | 1 | 113 m² | 3 | Voir le plan | 1 | 1 289 020 € | Voir le bien |
| DB-APP-HOL-LOT2-18 | Appartement | 2 | 83 m² | 2 | 1 | 1 017 214 € | Voir le bien | |
| STU-HOL-LOT2-19 | Studio | 2 | 34 m² | Voir le plan | 475 903 € | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT2-18 | Appartement | 2 | 83 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 017 214 € | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT2-17 | Appartement | 2 | 82 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 081 405 € | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT 2-15 | Appartement | 2 | 58 m² | 1 | Voir le plan | 590 099 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT2-14 | Appartement | 2 | 43 m² | 1 | Voir le plan | 572 302 € | Voir le bien | |
| DB-APP-HOL-LOT2-16 | Appartement | 2 | 113 m² | 3 | 2 | 1 328 460 € | Voir le bien | |
| DB-APP-HOL-LOT2-17 | Appartement | 2 | 82 m² | 2 | 1 | 1 081 405 € | Voir le bien | |
| APP-HOL-LOT 2-16 | Appartement | 2 | 113 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 328 460 € | Voir le bien |
| DB-APP-HOL-LOT2-21 | Appartement | 3 | 89 m² | 2 | 2 | 1 294 240 € | Voir le bien | |
| DB-APP-HOL-LOT2-20 | Appartement | 3 | 85 m² | 2 | 1 | 1 172 375 € | Voir le bien | |
| STU-HOL-LOT3-23 | Studio | 3 | 34 m² | Voir le plan | 465 603 € | Voir le bien | ||
| APP-HOL-LOT3-22 | Appartement | 3 | 107 m² | 3 | Voir le plan | 2 | 1 356 668 € | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT3-21 | Appartement | 3 | 89 m² | 2 | Voir le plan | 2 | 1 294 240 € | Voir le bien |
| APP-HOL-LOT3-20 | Appartement | 3 | 85 m² | 2 | Voir le plan | 1 | 1 172 375 € | Voir le bien |
| DB-APP-HOL-LOT2-23 | Appartement | 3 | 107 m² | 3 | 2 | 1 356 668 € | Voir le bien |
Nous contacter
* Champs obligatoires














